| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德莱赫特女足 | 12/0/1 | 50/14 | 36 | 13/7/6 |
| 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 11/1/0 | 43/5 | 34 | 12/6/6 |
| 3 | 亨克女足 | 8/1/3 | 28/11 | 25 | 12/6/6 |
| 4 | 布鲁日女足 | 7/2/4 | 39/21 | 23 | 13/7/6 |
| 5 | 标准列日女足 | 7/2/4 | 27/13 | 23 | 13/6/7 |
| 6 | 根特女足 | 6/1/6 | 23/23 | 19 | 13/6/7 |
| 7 | 威尔郡女足 | 5/2/6 | 11/17 | 17 | 13/7/6 |
| 8 | 皇家白星女足 | 2/4/7 | 15/34 | 10 | 13/6/7 |
| 9 | 梅赫伦女足 | 2/1/10 | 8/34 | 7 | 13/6/7 |
| 10 | 沙勒罗瓦女足 | 1/2/10 | 9/44 | 5 | 13/7/6 |
| 11 | 艾尔斯特女足 | 1/0/11 | 6/43 | 3 | 12/6/6 |
比女超联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互战绩 b)净胜球 c)胜场数 d)进球数 竞赛及升降级规则 1.联赛前4名进行共计6轮的冠军附加赛; 2.联赛最后2名球队进行两回合制的降级附加赛,负者降级。